Dirección
Av. Cabildo 4439, CABA
Lunes a Viernes
07:00 a 21:30 hs
Sábados
08:30 a 13:30 hs
TOUR VIRTUAL
Conocé Napp Núñez
Contacto
WA: 1161880078 nunez@nappfc.com.ar
Instalaciones
Reproducir vídeo
Horarios de Actividades
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Entrenamiento Funcional 07.00 - 08.00 | Entrenamiento Funcional 07.00 - 08.00 | ||||
08.00 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | Local TrainingVer Clase | ZumbaVer Clase | Local TrainingVer Clase | ZumbaVer Clase | Local TrainingVer Clase | |
10.00 - 11.00 | Stretching 10.00 - 11.00 | Entrenamiento Funcional 11.30 - 12.30 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 18.00 | Local Training 17.00 - 18.00 | Local Training 17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 18.00 | ||
18.00 - 19.00 | Boxeo 18.00 - 19.00 Stretching 18.00 - 19.00 | Boxeo 18.00 - 19.00 Stretching 18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 | MixDance 20.00 - 21.00 |
Lunes
-
09.00 - 10.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Martes
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Miércoles
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Jueves
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Viernes
-
09.00 - 10.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Sábado
-
09.00 - 10.00
-
10.30 - 11.30
-
11.30 - 12.30
-
11.30 - 12.30
-
11.30 - 12.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Spinning 11.30 - 12.30 SpinningVer Clase | |||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | |
20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 21.00 SpinningVer Clase | Spinning 20.00 - 21.00 SpinningVer Clase | Spinning 20.00 - 21.00 SpinningVer Clase |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Entrenamiento Funcional 07.00 - 08.00 | Entrenamiento Funcional 07.00 - 08.00 | ||||
08.00 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | Entrenamiento Funcional 11.30 - 12.30 | |||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Lunes
-
20.00 - 21.00
Martes
-
07.00 - 08.00
-
19.00 - 20.00
Miércoles
-
20.00 - 21.00
Jueves
-
07.00 - 08.00
-
19.00 - 20.00
Viernes
-
20.00 - 21.00
Sábado
-
11.30 - 12.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ZumbaVer Clase | ZumbaVer Clase | ||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | MixDance 20.00 - 21.00 |
Jueves
-
20.00 - 21.00
No events hours available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Stretching 10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | Stretching 18.00 - 19.00 | Stretching 18.00 - 19.00 |
Lunes
-
18.00 - 19.00
Martes
-
18.00 - 19.00
Miércoles
-
10.00 - 11.00
Jueves
-
18.00 - 19.00
Viernes
-
18.00 - 19.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Local TrainingVer Clase | Local TrainingVer Clase | Local TrainingVer Clase | |||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | Local Training 17.00 - 18.00 | Local Training 17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 |
Lunes
-
09.00 - 10.00
-
19.00 - 20.00
Martes
-
17.00 - 18.00
Miércoles
-
09.00 - 10.00
-
19.00 - 20.00
Jueves
-
17.00 - 18.00
Viernes
-
09.00 - 10.00
-
19.00 - 20.00
Sábado
-
10.30 - 11.30
No events available!