Clase de baile 100% aeróbica que contiene pasos sencillos donde combina diferentes ritmos. No hace falta saber bailar. Es la mejor forma de quemar calorías bailando. Sumate a la fiesta!
Zumba
Sobre la clase de Zumba
Reproducir vídeo

Tiempo de clase
50 minutos

Cupo de clase
12 personas

Intensidad
Media

Calorías quemadas
600 Kcal estimadas
beneficios de: Zumba
- Fitness divertido
- 600 calorías por clase
- Tonifica tu cuerpo
- Para todas las edades
- Mejora la coordinación y recupera la habilidad del movimiento
Profesores de Zumba

Juana Perez
Encontrá la forma más efectiva de definir y esculpir tu cuerpo. Tu resultado es mi objetivo.

Juan Perez
Encontrá la forma más efectiva de definir y esculpir tu cuerpo. Tu resultado es mi objetivo.
Horarios y Sedes de Zumba
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Zumba Prof. Juani 10.00 - 11.00 | Zumba Prof. Juani 10.00 - 11.00 ZumbaVer Clase | Zumba Prof. Juani 10.00 - 11.00 ZumbaVer Clase | |||
| 11.00 - 12.00 | Zumba Prof. Natalia Ivon 11.00 - 12.00 | Zumba Prof. Natalia Ivon (Napp Home) 11.00 - 12.00 | Zumba Prof. Juani 11.00 - 12.00 ZumbaVer Clase | |||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | Zumba Prof. Lautaro 19.00 - 20.00 | Zumba 19.00 - 20.00 | Zumba Prof. Lautaro 19.00 - 20.00 ZumbaVer Clase | Zumba 19.00 - 20.00 | Zumba Prof. Lautaro 19.00 - 20.00 ZumbaVer Clase |
Lunes
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Zumba19.00 - 20.00
Martes
-
Zumba11.00 - 12.00
-
Zumba19.00 - 20.00
Miércoles
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Zumba19.00 - 20.00
Jueves
-
Zumba11.00 - 12.00
-
Zumba19.00 - 20.00
Viernes
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Zumba19.00 - 20.00
Sábado
-
Zumba11.00 - 12.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Zumba Prof. Juani Gorosito 09.00 - 10.00 ZumbaVer Clase | Zumba Prof. Juani Gorosito 09.00 - 10.00 ZumbaVer Clase | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Zumba Prof. Candela 11.30 - 12.30 | |||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | Zumba Prof. Juani Gorosito 18.00 - 19.00 | Zumba Prof. Juani Gorosito 18.00 - 19.00 | Zumba Prof. Juani Gorosito 18.00 - 19.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Zumba Prof. Javier 20.00 - 21.00 | Zumba Prof. Javier 20.00 - 21.00 |
Lunes
-
Zumba17.00 - 18.00
-
Zumba18.00 - 19.00
Martes
-
Zumba09.00 - 10.00
-
Zumba20.00 - 21.00
Miércoles
-
Zumba18.00 - 19.00
Jueves
-
Zumba09.00 - 10.00
-
Zumba20.00 - 21.00
Viernes
-
Zumba17.00 - 18.00
-
Zumba18.00 - 19.00
Sábado
-
Zumba11.30 - 12.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Zumba 19.30 - 20.30 | Zumba 19.30 - 20.30 | ||||
| 20.00 - 21.00 |
Martes
-
Zumba19.30 - 20.30
Jueves
-
Zumba19.30 - 20.30
No events available!