La clase de Spinning® transforma el trabajo cardio respiratorio sobre una bicicleta estática especial en una experiencia motivante, a través de un viaje simulado sobre distintos tipos de caminos y superficies.
Spinning
Sobre la clase de Spinning
Reproducir vídeo
Tiempo de clase
50 min
Cupo de clase
6
Intensidad
Media/Alta
Calorías quemadas
700 kcal estimadas
beneficios de: Spinning
- Ayuda a quemar calorías y bajar el nivel de grasa de nuestro cuerpo en menor tiempo.
- Fortalece el corazón y los pulmones.
- Ayuda a fortalecer los huesos.
- Ayuda a sentirnos bien, alejando la depresión, la ansiedad y el estrés.
- Baja el colesterol y triglicéridos al mismo tiempo que se regula la presión arterial.
- Mayor potencia y resistencia.
Profesores de Spinning
Juana Perez
Encontrá la forma más efectiva de definir y esculpir tu cuerpo. Tu resultado es mi objetivo.
Juan Perez
Encontrá la forma más efectiva de definir y esculpir tu cuerpo. Tu resultado es mi objetivo.
Horarios y Sedes de Spinning
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Spinning 10.30 - 11.30 | |||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | Spinning Prof Víctor 19.00 - 20.00 | Spinning Prof. Laura 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning Prof. Víctor 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning Prof. Laura 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning Prof. Víctor 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase |
Lunes
-
Spinning19.00 - 20.00
Martes
-
Spinning19.00 - 20.00
Miércoles
-
Spinning19.00 - 20.00
Jueves
-
Spinning19.00 - 20.00
Viernes
-
Spinning19.00 - 20.00
Sábado
-
Spinning10.30 - 11.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Spinning 11.30 - 12.30 SpinningVer Clase | |||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | Spinning 19.00 - 20.00 SpinningVer Clase | |
20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 21.00 SpinningVer Clase | Spinning 20.00 - 21.00 SpinningVer Clase | Spinning 20.00 - 21.00 SpinningVer Clase |
Lunes
-
Spinning19.00 - 20.00
-
Spinning20.00 - 21.00
Martes
-
Spinning19.00 - 20.00
Miércoles
-
Spinning19.00 - 20.00
-
Spinning20.00 - 21.00
Jueves
-
Spinning19.00 - 20.00
Viernes
-
Spinning19.00 - 20.00
-
Spinning20.00 - 21.00
Sábado
-
Spinning11.30 - 12.30
No events available in napp-canitas category!
No events available!