Clase localizada y aeróbica. Es específica para mujeres, ya que trabaja lo que mas te interesa. Actividad física divertida apuntada a quemar calorías, mejorar tu sistema cardio respiratorio y a tonificar los músculos. Se utiliza el propio peso del cuerpo o con elementos que aumenten la resistencia y la fuerza muscular localizada.Es dinámica y modeladora.
Local Training
Sobre la clase de Local Training
Reproducir vídeo

Tiempo de clase
50 min

Cupo de clase
12

Intensidad
Media

Calorías quemadas
500 Kcal estimadas
beneficios de: Local Training
- Fortalece los músculos
- Quemar grasas
- Mejora la silueta
- Mejorar oxigenación
- Desarrolla intensidad y fuerza
Profesores de Local Training

Juana Perez
Encontrá la forma más efectiva de definir y esculpir tu cuerpo. Tu resultado es mi objetivo.

Juan Perez
Encontrá la forma más efectiva de definir y esculpir tu cuerpo. Tu resultado es mi objetivo.
Horarios y Sedes de Local Training
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Local Training Prof. Silvia (Napp Home) 09.00 - 10.00 Local TrainingVer Clase | Local Training Prof. Silvia 09.00 - 10.00 Local TrainingVer Clase | Local Training Prof. Silvia (Napp Home) 09.00 - 10.00 Local TrainingVer Clase | |||
| 10.00 - 11.00 | Local Training Prof. Silvia (Napp Home) 10.00 - 11.00 Local TrainingVer Clase | |||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Local Training Prof. Silvia 18.00 - 19.00 Local TrainingVer Clase | Local Training Prof. Silvia 18.00 - 19.00 Local TrainingVer Clase | Local Training Prof. Silvia 18.00 - 19.00 Local TrainingVer Clase |
Lunes
-
Local Training09.00 - 10.00
-
Local Training18.00 - 19.00
Miércoles
-
Local Training09.00 - 10.00
-
Local Training18.00 - 19.00
Viernes
-
Local Training09.00 - 10.00
-
Local Training18.00 - 19.00
Sábado
-
Local Training10.00 - 11.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Local Training Prof. Paola 09.00 - 10.00 Local TrainingVer Clase | Local Training Prof. Paola 09.00 - 10.00 Local TrainingVer Clase | Local Training Prof. Paola 09.00 - 10.00 Local TrainingVer Clase | |||
| 10.00 - 11.00 | Local Training Prof. Sabri 10.30 - 11.30 | |||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | Local Training 17.00 - 18.00 | Local Training 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | Local Training Prof. Sabrina Pepe 19.00 - 20.00 | Local Training Prof. Sabrina Pepe 19.00 - 20.00 | Local Training Prof. Sabrina Pepe 19.00 - 20.00 |
Lunes
-
Local Training09.00 - 10.00
-
Local Training19.00 - 20.00
Martes
-
Local Training17.00 - 18.00
Miércoles
-
Local Training09.00 - 10.00
-
Local Training19.00 - 20.00
Jueves
-
Local Training17.00 - 18.00
Viernes
-
Local Training09.00 - 10.00
-
Local Training19.00 - 20.00
Sábado
-
Local Training10.30 - 11.30
No events available in napp-canitas category!
No events available!